PRODUCERAT GENOM LIMNING TILLSAMMANS TIMBER LAMELLER UNDER TRYCK
Med råmaterialet som precist planad är den resulterande produkten stark, stabil och estetiskt tilltalande, därför ger det betydande fördelar jämfört med andra konstruktionsmaterial.
FÖRDELAR
ESTETISKT TILLTALANDE MED EN NATURLIG UTSEENDE
KUNDANPASSADE STORLEKAR OCH LÄNGDER EFTER DINA
BEHOV DIMENSIONELLT STABILA JÄMFÖRT MED MASSIVT TRÄ
LÄTT ATT HANTERA OCH TRANSPORTERA
STOR BÄRFÖRMÅGA TILLÅTER STORA SPÄNNVIDDER
LJUDABSORBERANDE MED GODA ISOLERANDE EGENSKAPER
BRANDBESTÄNDIG (0,7 MM / MIN), KORROSIONSBESTÄNDIG, ENERGIKONSERVERANDE
EN STOR MÄNGD ENERGI KRÄVS FÖR ATT FRAMSTÄLLA STRUKTURELLA PRODUKTER
EKONOMISK I MÅNGA FALL JÄMFÖRT MED STÅL OCH BETONG
TACK VARE SIN MÅNGSIDIGHET ANVÄNDS DET FRÄMST FÖR TAKKONSTRUKTIONER OCH REGLARNA I KONSTRUKTIONER SÅSOM ARENOR, SIMBASSÄNGER, SKOLOR OCH BOSTÄDER, ETC.
OLIKA TRÄSLAG OCH STORLEKAR
SLUTPRODUKT KAN BORRAS, FORMAS OCH SÅGAS I OLIKA VINKLAR
CNC-MASKINER SÄKRAR NOGGRANNHET PÅ 0,1 MM
Datablad
GRDADE (or equivalent) | |
Assembly | Combined ("C") or Homogeneous ("H") |
Wood Species | Spruce / Larch |
Manufacture | In accordance with EN 14080 |
Moisture Content | 12% (+/- 2) |
Grading | In accordance with EN 14081 or DIN 4074-4 |
Grading Class (EN 14081) | C24 (GL24), C30 (GL28), C40 (GL32) |
Lamella Thickness | 33 - 45 mm |
Gluing | In accordance with EN301 |
Surface Quality | Four sides, chamfered, visual or industrial quality |
Packaging | In Packets, Foiled if requested |
Dimensions in Stock | On request |
Width | < 250 mm |
Height | < 1200 mm |
Length | < 13.5 m |
External Monitoring | BM TRADA |
Combustion Behaviour | In accordance with D-s2, d0 |
Emission Category | E1 |
Dimension Tolerance |
Width +/- 2 mm |
Heat Conductivity | 0.13 m/(mK) |
115 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | |
45 | S | S | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | S |
60 | S | S | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | S |
80 | S | S | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | S |
100 | S | S | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | S |
120 | S | S | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | S |
140 | S | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | S | |
160 | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | S | ||
180 | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | S | |||
200 | S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | S | ||||
210 | R | S | R | S | R | S | R | S | S | S | |||||
240 | S | R | S | R | S | R | S | S | S |
S - Standart / R - on request / Height until 1200 mm in 40 mm Steps