PRODUSERT VED Å LIME SAMMEN TRE LAMELLER UNDER TRYKK
Nøyaktig planlegging av råstoff resulteres i produkt som er sterk, solid og estetisk tiltalende.
Dette innebærer store fordeler sammenlignet med andre byggematerialer.
FORDELER
ESTETISK TILTALENDE MED NATURLIG UTSEENDE
SKREDDERSYDDE STØRRELSER OG LENGDER I TRÅD MED DINE ØNSKER
DIMENSJONSSTABIL SAMMENLIGNET MED MASSIVTRE
ENKELT Å HÅNDTERE OG TRANSPORTERE
GOD BÆREEVNE TILLATER STØRRE LENGDER AV TVEERBJELKER
LYDSABSORBERENDE MED GODE ISOLASJONSEVNER
ILDFAST (0.7 MM/MIN), KORROSJONSSIKKER, ENERGIBESPARENDE
MILJØVENNLIGERE SAMMENLIGNET MED ANDRE BYGGEMATERIALER
KONSTANDSEFFEKTIVT SAMMENLIGNET MED STÅL OG BETONG
ALLSIDIG BYGGEMATERIALE SOM ER PERFEKT FOR TAKKONSTRUKSJONER OG TVERRBJELKER I BYGG SOM ARENAER, SVØMMEBASSENGER, SKOLER, ENEBOLIGER OSV.
ULIKE TRESORTER OG STØRRELSER
SLUTTPRODUKTET KAN BORES, FORMES OG SKJÆRES UT I ØNSKEDE DIMENSJONER
CNC MASKINERING SIKRER PRESISJON PÅ 0.1 MM
Data ark
GRDADE (or equivalent) | |
Assembly | Combined ("C") or Homogeneous ("H") |
Wood Species | Spruce / Larch |
Manufacture | In accordance with EN 14080 |
Moisture Content | 12% (+/- 2) |
Grading | In accordance with EN 14081 or DIN 4074-4 |
Grading Class (EN 14081) | C24 (GL24), C30 (GL28), C40 (GL32) |
Lamella Thickness | 33 - 45 mm |
Gluing | In accordance with EN301 |
Surface Quality | Four sides, chamfered, visual or industrial quality |
Packaging | In Packets, Foiled if requested |
Dimensions in Stock | On request |
Width | < 250 mm |
Height | < 1200 mm |
Length | < 13.5 m |
External Monitoring | BM TRADA |
Combustion Behaviour | In accordance with D-s2, d0 |
Emission Category | E1 |
Dimension Tolerance |
Width +/- 2 mm |
Heat Conductivity | 0.13 m/(mK) |
115 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | |
45 | S | S | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | S |
60 | S | S | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | S |
80 | S | S | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | S |
100 | S | S | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | S |
120 | S | S | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | S |
140 | S | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | S | |
160 | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | S | ||
180 | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | S | |||
200 | S | R | S | R | S | R | S | R | S | S | S | ||||
210 | R | S | R | S | R | S | R | S | S | S | |||||
240 | S | R | S | R | S | R | S | S | S |
S - Standart / R - on request / Height until 1200 mm in 40 mm Steps